| Navn | Mongoose Tyax Comp Disc (T3) dk |
|---|---|
| Nummer | 10001 |
| Brand_Facet | Mongoose |
| Gender_Facet | unisex |
| Navn | Scattante CFR Elite |
| Nummer | 10003 |
| Brand_Facet | Scattante |
| Gender_Facet | men |
| Navn | Mongoose Crossway 450 Disc |
| Nummer | 10005 |
| Brand_Facet | Mongoose |
| Gender_Facet | men |
| Navn | Scattante XRL Team Frame |
| Nummer | 10007 |
| Brand_Facet | Scattante |
| Gender_Facet | |
| Navn | Schwinn Sid Coasting Bike |
| Nummer | 10014 |
| Brand_Facet | Schwinn |
| Gender_Facet | |
| Navn | GT Peace Single Speed |
| Nummer | 10016 |
| Brand_Facet | GT bicycles |
| Gender_Facet | |
| Navn | Mongoose Canaan Comp (T4) |
| Nummer | 10017 |
| Brand_Facet | Mongoose |
| Gender_Facet | unisex |
| Navn | Mongoose Crossway 450 Disc Lady |
| Nummer | 10020 |
| Brand_Facet | Mongoose |
| Gender_Facet | women |
| Navn | San Diego Aztec |
| Nummer | 10025 |
| Brand_Facet | Schwinn |
| Gender_Facet | |
| Navn | Scattante SSR Road Fork |
| Nummer | 10028 |
| Brand_Facet | Scattante |
| Gender_Facet |